行業資訊 更多>>
- target="_blank">我國首個國家汽車芯片質檢中心落戶上海
- 編者按:據介紹,國家汽車芯片質檢中心將聚焦產業發展需求,整合優勢資源,突破一批基礎性、公...
- 行業資訊 | target="_blank">蓋茨電子:800V智能底盤懸架控制系統的開發和探索
- 行業資訊 | target="_blank"> 柯馬成功向蔚來交付高柔性電驅動總成自動化裝配線
- 行業資訊 | target="_blank">舍弗勒與VDL Groep攜手開發自動駕駛穿梭巴士
- 行業資訊 | target="_blank">舍弗勒榮獲極氪新能源2022年度優秀技術合作獎
- 行業資訊 | target="_blank">Wolfspeed 碳化硅器件賦能梅賽德斯-奔馳新一代電動汽車平臺
- 行業資訊 | target="_blank">日本精工增產電動汽車軸承,未來5年將實施300億日元設備投資
- 行業資訊 | target="_blank">總投資3.3億元!日本置田軸承和汽車零部件項目開工奠基
- 行業資訊 | target="_blank">Vishay推出新型EMIPAK 1B封裝二極管和MOSFET功率模塊,為車載充電應用提供完整解決方
行業數據 更多>>
- 行業數據 | 汽車用柴油機數量(國內制造)數據—2018年4月
- 行業數據 | 汽車發動機數量數據—2018年4月
- 行業數據 | 汽車用其他燃料發動機數量(國內制造)數據—2018年4月
- 行業數據 | 汽車產品產量—2018年4月
- 行業數據 | 轎車產品產量—2018年4月
- 行業數據 | 汽車用柴油機數量(國內制造)數據—2017年5月
- 行業數據 | 汽車發動機數量數據—2017年5月
- 行業數據 | 汽車用其他燃料發動機數量(國內制造)數據—2017年5月
- 行業數據 | 汽車產品產量—2017年5月
- 行業數據 | 轎車產品產量—2017年5月
- 行業數據 | 汽車用柴油機數量(國內制造)數據—2016年9月
- 行業數據 | 汽車發動機數量數據—2016年9月
市場分析 更多>>
- target="_blank"> 去年我國汽車產銷超3200萬輛 新能源汽車連續十年全球第一
- 編者按: 據中國汽車工業協會1月13日發布的最新數據,我國汽車產銷累計完成3128.2萬...
- 市場分析 | target="_blank">8月汽車產銷環同比均增長,商用車同比大幅增長
- 市場分析 | target="_blank">4月汽車產銷環比下降,同比快速增長
- 市場分析 | target="_blank">2022年汽車產銷同比微增,但商用車仍大幅下滑
- 市場分析 | target="_blank">9月我國汽車產銷環同比均增,商用車仍相對低迷
- 市場分析 | target="_blank"> 5月汽車產銷恢復性增長,但商用車仍降幅巨大
- 市場分析 | target="_blank">2021汽車工業數據向好或給機床工具行業帶來更多機遇
- 市場分析 | target="_blank">2021年11月汽車產銷環比延續增長 同比仍下降
- 市場分析 | target="_blank">2021年7月汽車產銷繼續下降 商用車環同比大幅下降
應用案例 更多>>
- target="_blank">博世中國與騰訊深化戰略合作,推動智駕智艙業務深度合作
- 編者按:在智能座艙領域,博世智能駕控突破性地實現了全球首個基于高通SA8155P的博世智...
- 應用案例 | target="_blank">博世力士樂 PRC7000 點焊伺服運動控制器,重器啟新!
- 應用案例 | target="_blank">NTN榮獲本田汽車零部件制造有限公司“搬入優秀獎”
- 應用案例 | target="_blank">博世力士樂助力博世布萊夏赫工廠的互聯與效率升級
- 應用案例 | target="_blank">小批量汽車沖壓模具技術的研究及應用
- 應用案例 | target="_blank">汽車輪轂潔凈加工生產線設計
- 應用案例 | target="_blank">戴姆勒卡車攜手西門子,構建數字化集成工程平臺
- 應用案例 | target="_blank"> 五軸加工中心在汽車發動機制造中的應用
- 應用案例 | target="_blank">淺談新能源汽車電動機軸內花鍵加工工藝與檢測
專業論文 更多>>
- target="_blank">基于變速器NVH的齒輪加工工藝優化研究
- 編者按:本文從改善某款DCT變速器NVH性能的軸齒設計出發,分析了齒輪加工的難點和重點,...
- 專業論文 | target="_blank">一種機動式車載天線升降機構設計
- 專業論文 | target="_blank">發動機輕量化途徑及工藝創新
- 專業論文 | target="_blank">高壓油泵驅動單元凸輪軸智能生產線的研發和應用
- 專業論文 | target="_blank"> WMEM|長城汽車5A級智慧工廠與高端智能裝備的“融合”
- 專業論文 | target="_blank">曲軸鉆銑加工通用夾具的設計
- 專業論文 | target="_blank">汽車輪轂柔性加工自動化生產線開發技術分析
- 專業論文 | target="_blank"> 基于CATIA 發動機曲軸的模態分析
- 專業論文 | target="_blank">軸承套圈雙主軸車削中心數控系統的設計
行業展會 更多>>
- CIAIE 2025上海汽車內飾與外飾展,重磅定檔8月上海,快來搶占C位!
- 編者按:為應對全球汽車產業的快速發展和高品質內外飾的市場需求,第二十屆上海國際汽車內飾與...
- 行業展會 | AHTE 2025 -第十八屆上海國際工業裝配及傳輸技術展覽會
- 行業展會 | AMTS 2025 上海國際汽車制造技術與裝備及材料展覽會
- 行業展會 | 深圳國際汽車制造裝備與工業裝備技術展覽會
- 行業展會 | 第十七屆中國(南京)國際潤滑油、脂、養護用品及技術設備展覽會
- 行業展會 | 2021上海國際汽車測試技術及設備展覽會
- 行業展會 | 2021 第八屆中國(廣州)國際汽車零部件加工技術/汽車模具技術展覽會
- 行業展會 | 2021 AUTO TECH 第八屆中國國際汽車技術展覽會 | 廣州展
- 行業展會 | AMTS 2021 第十六屆上海國際汽車制造技術與裝備及材料展覽會全新出發,招展正式啟動!
供應商
| 更多
-
蘇州西門子電器有限公司
APT創立于1993年,專門生產按鈕、指示燈等低壓產品,是中國領先的...
-
廣州數控設備有限公司
廣州數控設備有限公司(GSK)中國南方數控產業基地,國內技術領先的專...
-
約翰內斯·海德漢博士(
海德漢,高效之源
海德漢公司的產品是機床和... -
沈陽機床集團
沈陽機床(集團)有限責任公司于1995年12月通過對沈陽原三大機...
新聞資訊
| 更多
- target=_blank>覆蓋件模具數控加工刀庫自動化應用
- target=_blank>高速、高質、高效的精密齒輪制造之路——訪平湖市一鑫齒輪有限公司總經理金佳先生
- target=_blank>高速、高質與高效 :埃馬克助力一鑫齒輪夯實精密齒輪制造之路
- target=_blank>伊斯卡將再次改變金屬切削的世界!
- target=_blank>車削加工,高效迅速
- target=_blank>創新引領 共赴未來--——訪孚爾默(太倉)機械有限公司總經理 Bernd Kern 先生
- target=_blank>SINUMERIK ONE 提供眾多支持可持續發展的功能
- target=_blank>中國裝備 裝備中國 走向世界:新中國成立 75 年來,隨著國家經濟社會的
- target=_blank>HandySCAN 3D|MAX 系列全新增強規格
- target=_blank>切削刀具行業的未來
- target=_blank>Y7520X1500螺紋磨床磨頭軸承改造方案
- target=_blank>HT665 車銑復合加工中心刀庫常見故障與維保方案
用戶新聞
- target=_blank> 去年我國汽車產銷超3200萬輛 新能源汽車連續十年全球第一
- target=_blank>關于海上風電、汽車產銷、工程機械、船舶工業等最新動態
- target=_blank>我國首個國家汽車芯片質檢中心落戶上海
- target=_blank> 自主研制+最大直徑,我國又一超大直徑盾構機“江海號”下線
- target=_blank>博世中國與騰訊深化戰略合作,推動智駕智艙業務深度合作
- target=_blank>國產大飛機出海重要一步,中國商飛亞太辦事處在新加坡成立
- target=_blank>車床代替加工中心加工復雜臺階孔工藝
- target=_blank>中國航發:AEP100 發動機配裝全球最大無人運輸機總裝下線
- target=_blank>Timken精密軸承:“精”琢未來,引領機床行業新時代
- target=_blank> 全球最大26兆瓦級海上風電機組下線
- target=_blank>EPC Power 攜手 Wolfspeed,以碳化硅打造可靠的模塊化電網級儲能方案
- target=_blank> 機遇大于挑戰 工程機械行業筑底態勢明顯
- target=_blank>創新向未來|鐵姆肯公司如何驅動能源變革?
- target=_blank>航空發動機風扇單元體高效孔加工技術